Пн-пт с 9.00 до 17.00, Сб, Вс - выходной |
Диаметр, мм | от М4 до М48 |
Назначение | Машиностроение, приборостроение, строительство. |
Вес, кг | ~ 8,236 - 1000 штук |
ГОСТ | ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ISO 4014 |
Фасовка | кг |
Длина, мм | от 6 до 300 |
Тип | Болт |
Класс прочности | 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Цена | от 82 руб. |
Материал | Сталь, нержавеющая сталь А2, А4 |
Покрытие | Цинк, оксид (воронение), без покрытия |
длина, мм | диаметр, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
6 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
55 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
60 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
65 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
70 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
75 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
80 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
85 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
90 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
95 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
100 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
120 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
140 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
160 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
170 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
180 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
190 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
200 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
220 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
240 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
260 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адрес: 125438, г. Москва, Автомоторная ул, д. 5 Б
Телефоны:+7 (926) 704-60-60 / +7 (915) 463-64-69
Электронная почта: info@dogma-krep.ru