Пн-пт с 9.00 до 17.00, Сб, Вс - выходной |
Назначение | Приборостроение, машиностроение, производство мебели, автомобильная промышленность. |
ГОСТ | ГОСТ 10299 |
Фасовка | кг |
Цена | от 145 руб. |
Похожие товары | Заклепка резьбовая (гайка-заклепка) / Заклепки вытяжные |
Материал | Сталь, латунь, медь, нержавеющая сталь |
Покрытие | Цинк, без покрытия |
длина, мм | диаметр, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
2 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адрес: 125438, г. Москва, Автомоторная ул, д. 5 Б
Телефоны:+7 (926) 704-60-60 / +7 (915) 463-64-69
Электронная почта: info@dogma-krep.ru